山東東方宏業(yè)化工有限公司第四季度環(huán)境自行監測公示
一、 基礎信息
企業(yè)名稱(chēng) | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 石油化工 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名稱(chēng) | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、 自行檢測方案
序號 | 污染源名稱(chēng) | 排放口數量 | 檢測項目 | 檢測方式 | 監測頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動(dòng)檢測 | |||||
氮氧化物 | ||||||
顆粒物 | ||||||
揮發(fā)性有機物 | 手工監測 | 每月一次 | 委托檢測 | |||
3 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
4 | 無(wú)組織排放 | 廠(chǎng)界 | 非甲烷總烴 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
顆粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
5 | 無(wú)組織排放 | 廠(chǎng)內 | 二氧化硫 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 無(wú)組織排放 | 芳烴罐區周邊 | 非甲烷總烴 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
7 | 車(chē)間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工監測 | 每月一次 | 委托檢測 |
總砷 | ||||||
總鎘 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
總鉻 | ||||||
六價(jià)鉻 | ||||||
8 | 噪聲 | 4 | 手工監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
三、 自行監測結果
采樣時(shí)間 | 2023年12月19日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物 | 8.8 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 76 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2023年12月9日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物 | 0.00014 | 0.03 | 達標 | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
非甲烷總烴 | 39.3 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2023年12月09日 | ||||
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 5.13 | 60 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2023年11月30日 | ||||
廠(chǎng)界無(wú)組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.33 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.379 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達標 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.009 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.09 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2023年12月01日 | ||||
無(wú)組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.88 | 4 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2023年12月19日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向公司污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達標 | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達標 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達標 | ||
六價(jià)鉻 | ND | 0.5 | 達標 | ||
采樣時(shí)間 | 2023年11月20日 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 噪聲 | 南廠(chǎng) | |||
夜間 | 晝間 | ||||
廠(chǎng)界南 | 47(生產(chǎn)噪聲) | 53(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界西 | 47(生產(chǎn)噪聲) | 53(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界北 | 46(生產(chǎn)噪聲) | 55(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界東 | 48(生產(chǎn)噪聲) | 56(生產(chǎn)噪聲) | |||
采樣時(shí)間 | 2023年11月20日 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 噪聲 | 北廠(chǎng) | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠(chǎng)界東 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 45(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界南 | 53(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界西 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠(chǎng)界北 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開(kāi)展自行監測的原因
已開(kāi)展
五、 污染源監測季度報告
見(jiàn)附頁(yè)
2023.11.29有組織廢氣、廢水、循環(huán)水、噪聲(新材料).pdf
2023.10.31有組織廢氣、循環(huán)水、廢水(化工).pdf